rss_feed

Desa Rarang

Jalan Raya Rarang-Mataram Km 36
Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat , Kode Pos 83663

081906900506| 081906900506| mail_outline [email protected]

Perayaan
Awal Ramadhan
  • LALU SAHRANDI

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • LALU YULI HAMDANI

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    19 Februari 2025 10:38:56
  • MUH.AKIL

    KEPALA KEWILAYAHAN MONTONG BERORE

  • HAJI MAHSAN

    KEPALA KEWILAYAHAN PENGONGSOR

    Login Terakhir:
    11 April 2023 09:45:15
  • LALU ANDI AZMI WIJAYA

    Kepala Seksi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    19 Februari 2025 07:48:42
  • LALU JUARSAH

    Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum

  • LALU SAMSUL HADI

    KEPALA KEWILAYAHAN DALEM BAT

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    19 Januari 2025 17:01:49
  • LALU ARI SABANDI

    KEPALA KEWILAYAHAN SUNDAK

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    14 Februari 2025 13:46:39
  • LALU DIKI SANJAYA, A.MD

    Kepala Seksi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
  • LALU SIROJUDIN

    KEPALA KEWILAYAHAN URINGIN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    05 Januari 2021 11:00:03
  • LALU AHYARROSIDI

    KEPALA KEWILAYAHAN INEN SELAO

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    14 Februari 2025 16:29:03
  • LALU NURSA'AT

    KEPALA KEWILAYAHAN DALEM TIMUK

    Tidak Ada di Kantor
  • MUNAJAP ANOAR

    KEPALA KEWILAYAHAN RUTUS

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    03 Desember 2024 09:18:11
  • LALU DENI ROZALI

    KEPALA KEWILAYAHAN KAYUMAS

    Login Terakhir:
    01 Februari 2025 23:06:34
  • BAIQ APRI MALISA

    Kepala Urusan Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    18 Februari 2025 10:58:53
  • DONI SETIAWAN, S. Kom

    Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat

    Tidak Ada di Kantor
  • BAIQ ELA NOPIANTI, S.PD

    OPERATOR SIKS NG

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    23 Januari 2025 12:35:13
  • LALU JANUARIANTO

    Kepala Urusan Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    17 Februari 2025 08:33:57
  • LALU DIDING ARIGUSTIA

    KEPALA KEWILAYAHAN DALEM LAUK

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    06 Februari 2025 12:08:02
  • BAIQ LILIS PEBRIANTI, S.AK

    OPERATOR SID

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    19 Februari 2025 09:38:44
  • LALU ARI ASWANDI

    PEKEMIT

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di Website Desa Rarang Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Visi Misi Kepala Desa
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
2 Orang
Masuk
10 Orang
Pindah
3 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
1 Orang
Kematian
3 Orang
Masuk
16 Orang
Pindah
12 Orang

9

Hari Ini

32

Kemarin

55

Minggu Ini

160

Bulan Ini

262

Bulan Lalu

422

Tahun Ini

2,844

Tahun Lalu

13,543

Total
assessment
Grafik Data Rentang Umur
Tahun 2025

local_offer Desa Rarang

Ubah Grafik
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Rarang, 2025
crop_free Cetak Unduh
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 3 s/d 3 Tahun 119 1,70% 60 0,86% 59 0,85%
2 4 s/d 4 Tahun 106 1,52% 57 0,82% 49 0,70%
3 5 s/d 5 Tahun 114 1,63% 46 0,66% 68 0,97%
4 6 s/d 6 Tahun 139 1,99% 68 0,97% 71 1,02%
5 7 s/d 7 Tahun 113 1,62% 65 0,93% 48 0,69%
6 8 s/d 8 Tahun 128 1,83% 68 0,97% 60 0,86%
7 9 s/d 9 Tahun 141 2,02% 74 1,06% 67 0,96%
8 10 s/d 10 Tahun 127 1,82% 67 0,96% 60 0,86%
9 11 s/d 11 Tahun 104 1,49% 54 0,77% 50 0,72%
10 12 s/d 12 Tahun 129 1,85% 62 0,89% 67 0,96%
11 13 s/d 13 Tahun 152 2,18% 84 1,20% 68 0,97%
12 14 s/d 14 Tahun 124 1,78% 56 0,80% 68 0,97%
13 15 s/d 15 Tahun 123 1,76% 68 0,97% 55 0,79%
14 Di atas 76 Tahun 127 1,82% 60 0,86% 67 0,96%
15 0 s/d 0 Tahun 57 0,82% 32 0,46% 25 0,36%
16 1 s/d 1 Tahun 75 1,07% 39 0,56% 36 0,52%
17 2 s/d 2 Tahun 112 1,60% 54 0,77% 58 0,83%
18 16 s/d 16 Tahun 110 1,58% 53 0,76% 57 0,82%
19 17 s/d 17 Tahun 101 1,45% 52 0,74% 49 0,70%
20 18 s/d 18 Tahun 123 1,76% 67 0,96% 56 0,80%
21 19 s/d 19 Tahun 118 1,69% 62 0,89% 56 0,80%
22 20 s/d 20 Tahun 118 1,69% 55 0,79% 63 0,90%
23 21 s/d 21 Tahun 123 1,76% 62 0,89% 61 0,87%
24 22 s/d 22 Tahun 94 1,35% 54 0,77% 40 0,57%
25 23 s/d 23 Tahun 104 1,49% 46 0,66% 58 0,83%
26 24 s/d 24 Tahun 113 1,62% 49 0,70% 64 0,92%
27 25 s/d 25 Tahun 114 1,63% 60 0,86% 54 0,77%
28 26 s/d 26 Tahun 101 1,45% 52 0,74% 49 0,70%
29 27 s/d 27 Tahun 103 1,48% 55 0,79% 48 0,69%
30 28 s/d 28 Tahun 93 1,33% 46 0,66% 47 0,67%
31 29 s/d 29 Tahun 112 1,60% 55 0,79% 57 0,82%
32 30 s/d 30 Tahun 78 1,12% 37 0,53% 41 0,59%
33 31 s/d 31 Tahun 91 1,30% 42 0,60% 49 0,70%
34 32 s/d 32 Tahun 123 1,76% 53 0,76% 70 1,00%
35 33 s/d 33 Tahun 120 1,72% 67 0,96% 53 0,76%
36 34 s/d 34 Tahun 120 1,72% 51 0,73% 69 0,99%
37 35 s/d 35 Tahun 85 1,22% 41 0,59% 44 0,63%
38 36 s/d 36 Tahun 94 1,35% 45 0,64% 49 0,70%
39 37 s/d 37 Tahun 110 1,58% 54 0,77% 56 0,80%
40 38 s/d 38 Tahun 109 1,56% 58 0,83% 51 0,73%
41 39 s/d 39 Tahun 122 1,75% 48 0,69% 74 1,06%
42 40 s/d 40 Tahun 114 1,63% 52 0,74% 62 0,89%
43 41 s/d 41 Tahun 123 1,76% 56 0,80% 67 0,96%
44 42 s/d 42 Tahun 151 2,16% 75 1,07% 76 1,09%
45 43 s/d 43 Tahun 92 1,32% 56 0,80% 36 0,52%
46 44 s/d 44 Tahun 120 1,72% 55 0,79% 65 0,93%
47 45 s/d 45 Tahun 131 1,88% 67 0,96% 64 0,92%
48 46 s/d 46 Tahun 97 1,39% 47 0,67% 50 0,72%
49 47 s/d 47 Tahun 125 1,79% 66 0,95% 59 0,85%
50 48 s/d 48 Tahun 105 1,50% 55 0,79% 50 0,72%
51 49 s/d 49 Tahun 101 1,45% 49 0,70% 52 0,74%
52 50 s/d 50 Tahun 78 1,12% 47 0,67% 31 0,44%
53 51 s/d 51 Tahun 82 1,17% 45 0,64% 37 0,53%
54 52 s/d 52 Tahun 112 1,60% 60 0,86% 52 0,74%
55 53 s/d 53 Tahun 65 0,93% 31 0,44% 34 0,49%
56 54 s/d 54 Tahun 105 1,50% 48 0,69% 57 0,82%
57 55 s/d 55 Tahun 67 0,96% 35 0,50% 32 0,46%
58 56 s/d 56 Tahun 56 0,80% 18 0,26% 38 0,54%
59 57 s/d 57 Tahun 79 1,13% 39 0,56% 40 0,57%
60 58 s/d 58 Tahun 43 0,62% 21 0,30% 22 0,32%
61 59 s/d 59 Tahun 78 1,12% 41 0,59% 37 0,53%
62 60 s/d 60 Tahun 47 0,67% 29 0,42% 18 0,26%
63 61 s/d 61 Tahun 31 0,44% 18 0,26% 13 0,19%
64 62 s/d 62 Tahun 60 0,86% 21 0,30% 39 0,56%
65 63 s/d 63 Tahun 26 0,37% 10 0,14% 16 0,23%
66 64 s/d 64 Tahun 75 1,07% 32 0,46% 43 0,62%
67 65 s/d 65 Tahun 33 0,47% 20 0,29% 13 0,19%
68 66 s/d 66 Tahun 23 0,33% 6 0,09% 17 0,24%
69 67 s/d 67 Tahun 35 0,50% 14 0,20% 21 0,30%
70 68 s/d 68 Tahun 22 0,32% 9 0,13% 13 0,19%
71 69 s/d 69 Tahun 23 0,33% 14 0,20% 9 0,13%
72 70 s/d 70 Tahun 19 0,27% 7 0,10% 12 0,17%
73 71 s/d 71 Tahun 15 0,21% 6 0,09% 9 0,13%
74 72 s/d 72 Tahun 23 0,33% 15 0,21% 8 0,11%
75 73 s/d 73 Tahun 14 0,20% 8 0,11% 6 0,09%
76 74 s/d 74 Tahun 32 0,46% 15 0,21% 17 0,24%
77 75 s/d 75 Tahun 10 0,14% 6 0,09% 4 0,06%
JUMLAH 6.981 100,00% 3.471 49,72% 3.510 50,28%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6.981 100,00% 3.471 49,72% 3.510 50,28%
Diperbarui : 18 Februari 2025 10:24:26
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2025 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 2.184.552.957,67 | Rp. 2.184.552.957,67
100 %
Belanja Desa
Rp. 1.979.983.605,38 | Rp. 1.979.983.605,38
100 %
Pembiayaan Desa
Rp. -204.569.352,29 | Rp. -204.569.352,29
100 %
insert_chart
APBDesa 2025 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 7.750.000,00 | Rp. 7.750.000,00
100 %
Hasil Aset Desa
Rp. 107.000.000,00 | Rp. 107.000.000,00
100 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 85.000.000,00 | Rp. 85.000.000,00
100 %
Dana Desa
Rp. 1.095.954.200,00 | Rp. 1.095.954.200,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 110.479.946,00 | Rp. 110.479.946,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 778.004.199,00 | Rp. 778.004.199,00
100 %
Bunga Bank
Rp. 364.612,67 | Rp. 364.612,67
100 %
insert_chart
APBDesa 2025 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 1.127.092.605,38 | Rp. 1.127.092.605,38
100 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 661.247.000,00 | Rp. 661.247.000,00
100 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 87.256.000,00 | Rp. 87.256.000,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 29.413.000,00 | Rp. 29.413.000,00
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 74.975.000,00 | Rp. 74.975.000,00
100 %