rss_feed

Desa Rarang

Jalan Raya Rarang-Mataram Km 36
Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat , Kode Pos 83663

081906900506| 081906900506| mail_outline [email protected]

Hari Libur Nasional
Hari Raya Waisak
  • LALU SAHRANDI

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • LALU YULI HAMDANI

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    02 Mei 2025 19:59:25
  • MUH.AKIL

    KEPALA KEWILAYAHAN MONTONG BERORE

  • HAJI MAHSAN

    KEPALA KEWILAYAHAN PENGONGSOR

    Login Terakhir:
    11 April 2023 09:45:15
  • LALU ANDI AZMI WIJAYA

    Kepala Seksi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    02 Mei 2025 15:28:24
  • LALU JUARSAH

    Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum

  • LALU SAMSUL HADI

    KEPALA KEWILAYAHAN DALEM BAT

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    20 April 2025 10:05:35
  • LALU ARI SABANDI

    KEPALA KEWILAYAHAN SUNDAK

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    29 April 2025 14:15:09
  • LALU DIKI SANJAYA, A.MD

    Kepala Seksi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
  • LALU SIROJUDIN

    KEPALA KEWILAYAHAN URINGIN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    05 Januari 2021 11:00:03
  • LALU AHYARROSIDI

    KEPALA KEWILAYAHAN INEN SELAO

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    22 April 2025 21:56:39
  • LALU NURSA'AT

    KEPALA KEWILAYAHAN DALEM TIMUK

    Tidak Ada di Kantor
  • MUNAJAP ANOAR

    KEPALA KEWILAYAHAN RUTUS

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    25 April 2025 19:19:10
  • LALU DENI ROZALI

    KEPALA KEWILAYAHAN KAYUMAS

    Login Terakhir:
    01 Mei 2025 20:16:06
  • BAIQ APRI MALISA

    Kepala Urusan Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    29 April 2025 11:04:17
  • DONI SETIAWAN, S. Kom

    Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat

    Tidak Ada di Kantor
  • BAIQ ELA NOPIANTI, S.PD

    OPERATOR SIKS NG

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    15 April 2025 14:25:40
  • LALU JANUARIANTO

    Kepala Urusan Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    21 April 2025 10:03:52
  • LALU DIDING ARIGUSTIA

    KEPALA KEWILAYAHAN DALEM LAUK

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    30 April 2025 23:20:09
  • BAIQ LILIS PEBRIANTI, S.AK

    OPERATOR SID

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    30 April 2025 09:13:48
  • LALU ARI ASWANDI

    PEKEMIT

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di Website Desa Rarang Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Visi Misi Kepala Desa
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
1 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
3 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
24 Orang
Pindah
10 Orang

13

Hari Ini

0

Kemarin

95

Minggu Ini

13

Bulan Ini

405

Bulan Lalu

1,194

Tahun Ini

2,864

Tahun Lalu

14,315

Total
assessment
Grafik Data Rentang Umur
Tahun 2025

local_offer Desa Rarang

Ubah Grafik
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Rarang, 2025
crop_free Cetak Unduh
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 3 s/d 3 Tahun 123 1,75% 60 0,85% 63 0,90%
2 4 s/d 4 Tahun 98 1,40% 52 0,74% 46 0,66%
3 5 s/d 5 Tahun 118 1,68% 51 0,73% 67 0,95%
4 6 s/d 6 Tahun 134 1,91% 66 0,94% 68 0,97%
5 7 s/d 7 Tahun 130 1,85% 71 1,01% 59 0,84%
6 8 s/d 8 Tahun 117 1,67% 62 0,88% 55 0,78%
7 9 s/d 9 Tahun 145 2,07% 79 1,13% 66 0,94%
8 10 s/d 10 Tahun 121 1,72% 62 0,88% 59 0,84%
9 11 s/d 11 Tahun 114 1,62% 61 0,87% 53 0,75%
10 12 s/d 12 Tahun 128 1,82% 59 0,84% 69 0,98%
11 13 s/d 13 Tahun 136 1,94% 75 1,07% 61 0,87%
12 14 s/d 14 Tahun 139 1,98% 64 0,91% 75 1,07%
13 15 s/d 15 Tahun 125 1,78% 70 1,00% 55 0,78%
14 Di atas 76 Tahun 127 1,81% 61 0,87% 66 0,94%
15 0 s/d 0 Tahun 55 0,78% 34 0,48% 21 0,30%
16 1 s/d 1 Tahun 82 1,17% 44 0,63% 38 0,54%
17 2 s/d 2 Tahun 117 1,67% 56 0,80% 61 0,87%
18 16 s/d 16 Tahun 106 1,51% 52 0,74% 54 0,77%
19 17 s/d 17 Tahun 110 1,57% 57 0,81% 53 0,75%
20 18 s/d 18 Tahun 116 1,65% 57 0,81% 59 0,84%
21 19 s/d 19 Tahun 125 1,78% 71 1,01% 54 0,77%
22 20 s/d 20 Tahun 111 1,58% 50 0,71% 61 0,87%
23 21 s/d 21 Tahun 121 1,72% 60 0,85% 61 0,87%
24 22 s/d 22 Tahun 99 1,41% 58 0,83% 41 0,58%
25 23 s/d 23 Tahun 110 1,57% 48 0,68% 62 0,88%
26 24 s/d 24 Tahun 108 1,54% 48 0,68% 60 0,85%
27 25 s/d 25 Tahun 120 1,71% 64 0,91% 56 0,80%
28 26 s/d 26 Tahun 97 1,38% 46 0,66% 51 0,73%
29 27 s/d 27 Tahun 101 1,44% 60 0,85% 41 0,58%
30 28 s/d 28 Tahun 93 1,32% 42 0,60% 51 0,73%
31 29 s/d 29 Tahun 113 1,61% 57 0,81% 56 0,80%
32 30 s/d 30 Tahun 81 1,15% 39 0,56% 42 0,60%
33 31 s/d 31 Tahun 87 1,24% 42 0,60% 45 0,64%
34 32 s/d 32 Tahun 128 1,82% 52 0,74% 76 1,08%
35 33 s/d 33 Tahun 113 1,61% 61 0,87% 52 0,74%
36 34 s/d 34 Tahun 114 1,62% 50 0,71% 64 0,91%
37 35 s/d 35 Tahun 94 1,34% 46 0,66% 48 0,68%
38 36 s/d 36 Tahun 99 1,41% 47 0,67% 52 0,74%
39 37 s/d 37 Tahun 114 1,62% 56 0,80% 58 0,83%
40 38 s/d 38 Tahun 103 1,47% 55 0,78% 48 0,68%
41 39 s/d 39 Tahun 125 1,78% 52 0,74% 73 1,04%
42 40 s/d 40 Tahun 109 1,55% 50 0,71% 59 0,84%
43 41 s/d 41 Tahun 126 1,79% 53 0,75% 73 1,04%
44 42 s/d 42 Tahun 151 2,15% 77 1,10% 74 1,05%
45 43 s/d 43 Tahun 95 1,35% 54 0,77% 41 0,58%
46 44 s/d 44 Tahun 123 1,75% 57 0,81% 66 0,94%
47 45 s/d 45 Tahun 131 1,87% 68 0,97% 63 0,90%
48 46 s/d 46 Tahun 100 1,42% 46 0,66% 54 0,77%
49 47 s/d 47 Tahun 128 1,82% 70 1,00% 58 0,83%
50 48 s/d 48 Tahun 103 1,47% 51 0,73% 52 0,74%
51 49 s/d 49 Tahun 103 1,47% 51 0,73% 52 0,74%
52 50 s/d 50 Tahun 78 1,11% 49 0,70% 29 0,41%
53 51 s/d 51 Tahun 78 1,11% 44 0,63% 34 0,48%
54 52 s/d 52 Tahun 112 1,60% 60 0,85% 52 0,74%
55 53 s/d 53 Tahun 70 1,00% 31 0,44% 39 0,56%
56 54 s/d 54 Tahun 98 1,40% 47 0,67% 51 0,73%
57 55 s/d 55 Tahun 73 1,04% 37 0,53% 36 0,51%
58 56 s/d 56 Tahun 57 0,81% 21 0,30% 36 0,51%
59 57 s/d 57 Tahun 77 1,10% 37 0,53% 40 0,57%
60 58 s/d 58 Tahun 46 0,66% 20 0,28% 26 0,37%
61 59 s/d 59 Tahun 78 1,11% 43 0,61% 35 0,50%
62 60 s/d 60 Tahun 46 0,66% 26 0,37% 20 0,28%
63 61 s/d 61 Tahun 35 0,50% 22 0,31% 13 0,19%
64 62 s/d 62 Tahun 61 0,87% 21 0,30% 40 0,57%
65 63 s/d 63 Tahun 22 0,31% 8 0,11% 14 0,20%
66 64 s/d 64 Tahun 75 1,07% 30 0,43% 45 0,64%
67 65 s/d 65 Tahun 35 0,50% 23 0,33% 12 0,17%
68 66 s/d 66 Tahun 22 0,31% 7 0,10% 15 0,21%
69 67 s/d 67 Tahun 37 0,53% 14 0,20% 23 0,33%
70 68 s/d 68 Tahun 21 0,30% 8 0,11% 13 0,19%
71 69 s/d 69 Tahun 24 0,34% 15 0,21% 9 0,13%
72 70 s/d 70 Tahun 18 0,26% 6 0,09% 12 0,17%
73 71 s/d 71 Tahun 15 0,21% 7 0,10% 8 0,11%
74 72 s/d 72 Tahun 24 0,34% 15 0,21% 9 0,13%
75 73 s/d 73 Tahun 12 0,17% 6 0,09% 6 0,09%
76 74 s/d 74 Tahun 32 0,46% 15 0,21% 17 0,24%
77 75 s/d 75 Tahun 9 0,13% 5 0,07% 4 0,06%
JUMLAH 7.021 100,00% 3.491 49,72% 3.530 50,28%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7.021 100,00% 3.491 49,72% 3.530 50,28%
Diperbarui : 30 April 2025 14:30:20
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2025 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 2.184.552.957,67 | Rp. 2.184.552.957,67
100 %
Belanja Desa
Rp. 1.979.983.605,38 | Rp. 1.979.983.605,38
100 %
Pembiayaan Desa
Rp. -204.569.352,29 | Rp. -204.569.352,29
100 %
insert_chart
APBDesa 2025 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 7.750.000,00 | Rp. 7.750.000,00
100 %
Hasil Aset Desa
Rp. 107.000.000,00 | Rp. 107.000.000,00
100 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 85.000.000,00 | Rp. 85.000.000,00
100 %
Dana Desa
Rp. 1.095.954.200,00 | Rp. 1.095.954.200,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 110.479.946,00 | Rp. 110.479.946,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 778.004.199,00 | Rp. 778.004.199,00
100 %
Bunga Bank
Rp. 364.612,67 | Rp. 364.612,67
100 %
insert_chart
APBDesa 2025 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 1.127.092.605,38 | Rp. 1.127.092.605,38
100 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 661.247.000,00 | Rp. 661.247.000,00
100 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 87.256.000,00 | Rp. 87.256.000,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 29.413.000,00 | Rp. 29.413.000,00
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 74.975.000,00 | Rp. 74.975.000,00
100 %