rss_feed

Desa Rarang

Jalan Raya Rarang-Mataram Km 36
Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat , Kode Pos 83663

081906900506| 081906900506| mail_outline [email protected]

Perayaan
Hari Batik
  • LALU SAHRANDI

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • LALU YULI HAMDANI

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    16 September 2025 08:38:54
  • MUH.AKIL

    KEPALA KEWILAYAHAN MONTONG BERORE

  • HAJI MAHSAN

    KEPALA KEWILAYAHAN PENGONGSOR

    Login Terakhir:
    11 April 2023 09:45:15
  • LALU ANDI AZMI WIJAYA

    Kepala Seksi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    16 September 2025 08:27:18
  • LALU SAMSUL HADI

    KEPALA KEWILAYAHAN DALEM BAT

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    01 September 2025 19:47:35
  • LALU ARI SABANDI

    KEPALA KEWILAYAHAN SUNDAK

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    15 Agustus 2025 13:11:56
  • LALU DIKI SANJAYA, A.MD

    Kepala Seksi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
  • LALU SIROJUDIN

    KEPALA KEWILAYAHAN URINGIN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    18 Juli 2025 07:29:19
  • LALU AHYARROSIDI

    KEPALA KEWILAYAHAN INEN SELAO

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    11 September 2025 07:37:28
  • LALU AGUNG SUHANDANI PRATAMA

    KEPALA KEWILAYAHAN DALEM TIMUK

    Tidak Ada di Kantor
  • MUNAJAP ANOAR

    KEPALA KEWILAYAHAN RUTUS

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    26 Juli 2025 21:03:35
  • LALU DENI ROZALI

    KEPALA KEWILAYAHAN KAYUMAS

    Login Terakhir:
    16 September 2025 08:07:25
  • BAIQ APRI MALISA

    Kepala Urusan Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    16 September 2025 11:50:50
  • DONI SETIAWAN, S. Kom

    Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat

    Tidak Ada di Kantor
  • LALU JANUARIANTO

    Kepala Urusan Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    13 Agustus 2025 10:42:14
  • LALU DIDING ARIGUSTIA

    KEPALA KEWILAYAHAN DALEM LAUK

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    03 September 2025 20:54:32
  • BAIQ LILIS PEBRIANTI, S.AK

    Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    15 September 2025 08:26:21
  • LALU ARI ASWANDI

    PEKEMIT

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di Website Desa Rarang Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Visi Misi Kepala Desa
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
2 Orang
Masuk
6 Orang
Pindah
7 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
2 Orang
Kematian
4 Orang
Masuk
17 Orang
Pindah
9 Orang

0

Hari Ini

24

Kemarin

61

Minggu Ini

147

Bulan Ini

433

Bulan Lalu

2,588

Tahun Ini

2,864

Tahun Lalu

15,709

Total
assessment
Grafik Data Rentang Umur
Tahun 2025

local_offer Desa Rarang

Ubah Grafik
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Rarang, 2025
crop_free Cetak Unduh
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 3 s/d 3 Tahun 125 1,77% 61 0,87% 64 0,91%
2 4 s/d 4 Tahun 90 1,28% 52 0,74% 38 0,54%
3 5 s/d 5 Tahun 125 1,77% 58 0,82% 67 0,95%
4 6 s/d 6 Tahun 135 1,92% 64 0,91% 71 1,01%
5 7 s/d 7 Tahun 134 1,90% 66 0,94% 68 0,97%
6 8 s/d 8 Tahun 105 1,49% 60 0,85% 45 0,64%
7 9 s/d 9 Tahun 143 2,03% 79 1,12% 64 0,91%
8 10 s/d 10 Tahun 132 1,87% 65 0,92% 67 0,95%
9 11 s/d 11 Tahun 111 1,58% 57 0,81% 54 0,77%
10 12 s/d 12 Tahun 126 1,79% 62 0,88% 64 0,91%
11 13 s/d 13 Tahun 130 1,85% 69 0,98% 61 0,87%
12 14 s/d 14 Tahun 147 2,09% 75 1,06% 72 1,02%
13 15 s/d 15 Tahun 126 1,79% 64 0,91% 62 0,88%
14 Di atas 76 Tahun 130 1,85% 62 0,88% 68 0,97%
15 0 s/d 0 Tahun 56 0,80% 31 0,44% 25 0,35%
16 1 s/d 1 Tahun 80 1,14% 42 0,60% 38 0,54%
17 2 s/d 2 Tahun 108 1,53% 58 0,82% 50 0,71%
18 16 s/d 16 Tahun 115 1,63% 63 0,89% 52 0,74%
19 17 s/d 17 Tahun 102 1,45% 50 0,71% 52 0,74%
20 18 s/d 18 Tahun 120 1,70% 60 0,85% 60 0,85%
21 19 s/d 19 Tahun 123 1,75% 65 0,92% 58 0,82%
22 20 s/d 20 Tahun 108 1,53% 58 0,82% 50 0,71%
23 21 s/d 21 Tahun 120 1,70% 55 0,78% 65 0,92%
24 22 s/d 22 Tahun 117 1,66% 64 0,91% 53 0,75%
25 23 s/d 23 Tahun 101 1,43% 50 0,71% 51 0,72%
26 24 s/d 24 Tahun 108 1,53% 50 0,71% 58 0,82%
27 25 s/d 25 Tahun 111 1,58% 50 0,71% 61 0,87%
28 26 s/d 26 Tahun 115 1,63% 55 0,78% 60 0,85%
29 27 s/d 27 Tahun 102 1,45% 58 0,82% 44 0,62%
30 28 s/d 28 Tahun 84 1,19% 45 0,64% 39 0,55%
31 29 s/d 29 Tahun 102 1,45% 48 0,68% 54 0,77%
32 30 s/d 30 Tahun 97 1,38% 52 0,74% 45 0,64%
33 31 s/d 31 Tahun 83 1,18% 36 0,51% 47 0,67%
34 32 s/d 32 Tahun 111 1,58% 44 0,62% 67 0,95%
35 33 s/d 33 Tahun 120 1,70% 63 0,89% 57 0,81%
36 34 s/d 34 Tahun 120 1,70% 61 0,87% 59 0,84%
37 35 s/d 35 Tahun 103 1,46% 46 0,65% 57 0,81%
38 36 s/d 36 Tahun 87 1,24% 45 0,64% 42 0,60%
39 37 s/d 37 Tahun 90 1,28% 44 0,62% 46 0,65%
40 38 s/d 38 Tahun 128 1,82% 65 0,92% 63 0,89%
41 39 s/d 39 Tahun 109 1,55% 50 0,71% 59 0,84%
42 40 s/d 40 Tahun 119 1,69% 51 0,72% 68 0,97%
43 41 s/d 41 Tahun 116 1,65% 48 0,68% 68 0,97%
44 42 s/d 42 Tahun 140 1,99% 72 1,02% 68 0,97%
45 43 s/d 43 Tahun 122 1,73% 55 0,78% 67 0,95%
46 44 s/d 44 Tahun 110 1,56% 62 0,88% 48 0,68%
47 45 s/d 45 Tahun 130 1,85% 63 0,89% 67 0,95%
48 46 s/d 46 Tahun 107 1,52% 51 0,72% 56 0,80%
49 47 s/d 47 Tahun 106 1,50% 61 0,87% 45 0,64%
50 48 s/d 48 Tahun 126 1,79% 61 0,87% 65 0,92%
51 49 s/d 49 Tahun 99 1,41% 50 0,71% 49 0,70%
52 50 s/d 50 Tahun 88 1,25% 49 0,70% 39 0,55%
53 51 s/d 51 Tahun 82 1,16% 48 0,68% 34 0,48%
54 52 s/d 52 Tahun 99 1,41% 53 0,75% 46 0,65%
55 53 s/d 53 Tahun 84 1,19% 44 0,62% 40 0,57%
56 54 s/d 54 Tahun 76 1,08% 35 0,50% 41 0,58%
57 55 s/d 55 Tahun 103 1,46% 44 0,62% 59 0,84%
58 56 s/d 56 Tahun 54 0,77% 27 0,38% 27 0,38%
59 57 s/d 57 Tahun 57 0,81% 26 0,37% 31 0,44%
60 58 s/d 58 Tahun 74 1,05% 30 0,43% 44 0,62%
61 59 s/d 59 Tahun 59 0,84% 31 0,44% 28 0,40%
62 60 s/d 60 Tahun 70 0,99% 40 0,57% 30 0,43%
63 61 s/d 61 Tahun 29 0,41% 15 0,21% 14 0,20%
64 62 s/d 62 Tahun 48 0,68% 20 0,28% 28 0,40%
65 63 s/d 63 Tahun 43 0,61% 17 0,24% 26 0,37%
66 64 s/d 64 Tahun 45 0,64% 20 0,28% 25 0,35%
67 65 s/d 65 Tahun 56 0,80% 25 0,35% 31 0,44%
68 66 s/d 66 Tahun 27 0,38% 15 0,21% 12 0,17%
69 67 s/d 67 Tahun 27 0,38% 11 0,16% 16 0,23%
70 68 s/d 68 Tahun 34 0,48% 12 0,17% 22 0,31%
71 69 s/d 69 Tahun 23 0,33% 13 0,18% 10 0,14%
72 70 s/d 70 Tahun 20 0,28% 8 0,11% 12 0,17%
73 71 s/d 71 Tahun 16 0,23% 6 0,09% 10 0,14%
74 72 s/d 72 Tahun 11 0,16% 6 0,09% 5 0,07%
75 73 s/d 73 Tahun 26 0,37% 16 0,23% 10 0,14%
76 74 s/d 74 Tahun 14 0,20% 7 0,10% 7 0,10%
77 75 s/d 75 Tahun 25 0,35% 12 0,17% 13 0,18%
JUMLAH 7.044 100,00% 3.506 49,77% 3.538 50,23%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7.044 100,00% 3.506 49,77% 3.538 50,23%
Diperbarui : 15 September 2025 12:20:13
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2025 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 2.184.552.957,67 | Rp. 2.184.552.957,67
100 %
Belanja Desa
Rp. 1.979.983.605,38 | Rp. 1.979.983.605,38
100 %
Pembiayaan Desa
Rp. -204.569.352,29 | Rp. -204.569.352,29
100 %
insert_chart
APBDesa 2025 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 7.750.000,00 | Rp. 7.750.000,00
100 %
Hasil Aset Desa
Rp. 107.000.000,00 | Rp. 107.000.000,00
100 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 85.000.000,00 | Rp. 85.000.000,00
100 %
Dana Desa
Rp. 1.095.954.200,00 | Rp. 1.095.954.200,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 110.479.946,00 | Rp. 110.479.946,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 778.004.199,00 | Rp. 778.004.199,00
100 %
Bunga Bank
Rp. 364.612,67 | Rp. 364.612,67
100 %
insert_chart
APBDesa 2025 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 1.127.092.605,38 | Rp. 1.127.092.605,38
100 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 661.247.000,00 | Rp. 661.247.000,00
100 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 87.256.000,00 | Rp. 87.256.000,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 29.413.000,00 | Rp. 29.413.000,00
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 74.975.000,00 | Rp. 74.975.000,00
100 %