rss_feed

Desa Rarang

Jalan Raya Rarang-Mataram Km 36
Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat , Kode Pos 83663

081906900506| 081906900506| mail_outline [email protected]

Hari Libur Nasional
Maulid Nabi Muhammad
  • LALU SAHRANDI

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • LALU YULI HAMDANI

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    21 Agustus 2025 08:33:10
  • MUH.AKIL

    KEPALA KEWILAYAHAN MONTONG BERORE

  • HAJI MAHSAN

    KEPALA KEWILAYAHAN PENGONGSOR

    Login Terakhir:
    11 April 2023 09:45:15
  • LALU ANDI AZMI WIJAYA

    Kepala Seksi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    21 Agustus 2025 08:14:54
  • LALU SAMSUL HADI

    KEPALA KEWILAYAHAN DALEM BAT

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    16 Agustus 2025 21:11:18
  • LALU ARI SABANDI

    KEPALA KEWILAYAHAN SUNDAK

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    15 Agustus 2025 13:11:56
  • LALU DIKI SANJAYA, A.MD

    Kepala Seksi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
  • LALU SIROJUDIN

    KEPALA KEWILAYAHAN URINGIN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    18 Juli 2025 07:29:19
  • LALU AHYARROSIDI

    KEPALA KEWILAYAHAN INEN SELAO

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    14 Agustus 2025 10:06:32
  • LALU AGUNG SUHANDANI PRATAMA

    KEPALA KEWILAYAHAN DALEM TIMUK

    Tidak Ada di Kantor
  • MUNAJAP ANOAR

    KEPALA KEWILAYAHAN RUTUS

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    26 Juli 2025 21:03:35
  • LALU DENI ROZALI

    KEPALA KEWILAYAHAN KAYUMAS

    Login Terakhir:
    19 Agustus 2025 09:32:37
  • BAIQ APRI MALISA

    Kepala Urusan Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    20 Agustus 2025 08:23:41
  • DONI SETIAWAN, S. Kom

    Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat

    Tidak Ada di Kantor
  • LALU JANUARIANTO

    Kepala Urusan Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    13 Agustus 2025 10:42:14
  • LALU DIDING ARIGUSTIA

    KEPALA KEWILAYAHAN DALEM LAUK

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    29 Juli 2025 10:07:51
  • BAIQ LILIS PEBRIANTI, S.AK

    Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    21 Agustus 2025 08:07:07
  • LALU ARI ASWANDI

    PEKEMIT

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di Website Desa Rarang Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Visi Misi Kepala Desa
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
12 Orang
Pindah
9 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
1 Orang
Kematian
3 Orang
Masuk
13 Orang
Pindah
11 Orang

6

Hari Ini

3

Kemarin

23

Minggu Ini

386

Bulan Ini

253

Bulan Lalu

2,394

Tahun Ini

2,864

Tahun Lalu

15,515

Total
assessment
Grafik Data Rentang Umur
Tahun 2025

local_offer Desa Rarang

Ubah Grafik
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Rarang, 2025
crop_free Cetak Unduh
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 3 s/d 3 Tahun 123 1,75% 58 0,82% 65 0,92%
2 4 s/d 4 Tahun 95 1,35% 56 0,79% 39 0,55%
3 5 s/d 5 Tahun 118 1,67% 53 0,75% 65 0,92%
4 6 s/d 6 Tahun 140 1,99% 67 0,95% 73 1,04%
5 7 s/d 7 Tahun 136 1,93% 71 1,01% 65 0,92%
6 8 s/d 8 Tahun 101 1,43% 53 0,75% 48 0,68%
7 9 s/d 9 Tahun 147 2,09% 85 1,21% 62 0,88%
8 10 s/d 10 Tahun 130 1,85% 61 0,87% 69 0,98%
9 11 s/d 11 Tahun 115 1,63% 58 0,82% 57 0,81%
10 12 s/d 12 Tahun 121 1,72% 62 0,88% 59 0,84%
11 13 s/d 13 Tahun 142 2,02% 75 1,06% 67 0,95%
12 14 s/d 14 Tahun 140 1,99% 70 0,99% 70 0,99%
13 15 s/d 15 Tahun 127 1,80% 67 0,95% 60 0,85%
14 Di atas 76 Tahun 131 1,86% 63 0,89% 68 0,97%
15 0 s/d 0 Tahun 59 0,84% 34 0,48% 25 0,35%
16 1 s/d 1 Tahun 75 1,06% 39 0,55% 36 0,51%
17 2 s/d 2 Tahun 110 1,56% 59 0,84% 51 0,72%
18 16 s/d 16 Tahun 110 1,56% 59 0,84% 51 0,72%
19 17 s/d 17 Tahun 104 1,48% 52 0,74% 52 0,74%
20 18 s/d 18 Tahun 120 1,70% 62 0,88% 58 0,82%
21 19 s/d 19 Tahun 124 1,76% 67 0,95% 57 0,81%
22 20 s/d 20 Tahun 108 1,53% 54 0,77% 54 0,77%
23 21 s/d 21 Tahun 119 1,69% 56 0,79% 63 0,89%
24 22 s/d 22 Tahun 119 1,69% 64 0,91% 55 0,78%
25 23 s/d 23 Tahun 99 1,41% 50 0,71% 49 0,70%
26 24 s/d 24 Tahun 107 1,52% 47 0,67% 60 0,85%
27 25 s/d 25 Tahun 112 1,59% 54 0,77% 58 0,82%
28 26 s/d 26 Tahun 112 1,59% 53 0,75% 59 0,84%
29 27 s/d 27 Tahun 102 1,45% 59 0,84% 43 0,61%
30 28 s/d 28 Tahun 80 1,14% 41 0,58% 39 0,55%
31 29 s/d 29 Tahun 106 1,50% 50 0,71% 56 0,79%
32 30 s/d 30 Tahun 95 1,35% 52 0,74% 43 0,61%
33 31 s/d 31 Tahun 86 1,22% 38 0,54% 48 0,68%
34 32 s/d 32 Tahun 114 1,62% 43 0,61% 71 1,01%
35 33 s/d 33 Tahun 114 1,62% 62 0,88% 52 0,74%
36 34 s/d 34 Tahun 123 1,75% 62 0,88% 61 0,87%
37 35 s/d 35 Tahun 101 1,43% 45 0,64% 56 0,79%
38 36 s/d 36 Tahun 86 1,22% 46 0,65% 40 0,57%
39 37 s/d 37 Tahun 99 1,41% 46 0,65% 53 0,75%
40 38 s/d 38 Tahun 122 1,73% 64 0,91% 58 0,82%
41 39 s/d 39 Tahun 110 1,56% 47 0,67% 63 0,89%
42 40 s/d 40 Tahun 119 1,69% 53 0,75% 66 0,94%
43 41 s/d 41 Tahun 118 1,67% 48 0,68% 70 0,99%
44 42 s/d 42 Tahun 140 1,99% 71 1,01% 69 0,98%
45 43 s/d 43 Tahun 120 1,70% 57 0,81% 63 0,89%
46 44 s/d 44 Tahun 111 1,58% 61 0,87% 50 0,71%
47 45 s/d 45 Tahun 132 1,87% 65 0,92% 67 0,95%
48 46 s/d 46 Tahun 103 1,46% 48 0,68% 55 0,78%
49 47 s/d 47 Tahun 108 1,53% 63 0,89% 45 0,64%
50 48 s/d 48 Tahun 124 1,76% 59 0,84% 65 0,92%
51 49 s/d 49 Tahun 100 1,42% 52 0,74% 48 0,68%
52 50 s/d 50 Tahun 91 1,29% 50 0,71% 41 0,58%
53 51 s/d 51 Tahun 78 1,11% 45 0,64% 33 0,47%
54 52 s/d 52 Tahun 101 1,43% 56 0,79% 45 0,64%
55 53 s/d 53 Tahun 86 1,22% 43 0,61% 43 0,61%
56 54 s/d 54 Tahun 75 1,06% 35 0,50% 40 0,57%
57 55 s/d 55 Tahun 103 1,46% 45 0,64% 58 0,82%
58 56 s/d 56 Tahun 52 0,74% 26 0,37% 26 0,37%
59 57 s/d 57 Tahun 57 0,81% 25 0,35% 32 0,45%
60 58 s/d 58 Tahun 74 1,05% 31 0,44% 43 0,61%
61 59 s/d 59 Tahun 58 0,82% 29 0,41% 29 0,41%
62 60 s/d 60 Tahun 68 0,97% 40 0,57% 28 0,40%
63 61 s/d 61 Tahun 30 0,43% 15 0,21% 15 0,21%
64 62 s/d 62 Tahun 47 0,67% 20 0,28% 27 0,38%
65 63 s/d 63 Tahun 43 0,61% 17 0,24% 26 0,37%
66 64 s/d 64 Tahun 46 0,65% 20 0,28% 26 0,37%
67 65 s/d 65 Tahun 54 0,77% 24 0,34% 30 0,43%
68 66 s/d 66 Tahun 27 0,38% 15 0,21% 12 0,17%
69 67 s/d 67 Tahun 28 0,40% 11 0,16% 17 0,24%
70 68 s/d 68 Tahun 34 0,48% 12 0,17% 22 0,31%
71 69 s/d 69 Tahun 24 0,34% 13 0,18% 11 0,16%
72 70 s/d 70 Tahun 20 0,28% 8 0,11% 12 0,17%
73 71 s/d 71 Tahun 16 0,23% 6 0,09% 10 0,14%
74 72 s/d 72 Tahun 11 0,16% 6 0,09% 5 0,07%
75 73 s/d 73 Tahun 26 0,37% 16 0,23% 10 0,14%
76 74 s/d 74 Tahun 14 0,20% 7 0,10% 7 0,10%
77 75 s/d 75 Tahun 25 0,35% 12 0,17% 13 0,18%
JUMLAH 7.045 100,00% 3.508 49,79% 3.537 50,21%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7.045 100,00% 3.508 49,79% 3.537 50,21%
Diperbarui : 20 Agustus 2025 08:53:39
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2025 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 2.184.552.957,67 | Rp. 2.184.552.957,67
100 %
Belanja Desa
Rp. 1.979.983.605,38 | Rp. 1.979.983.605,38
100 %
Pembiayaan Desa
Rp. -204.569.352,29 | Rp. -204.569.352,29
100 %
insert_chart
APBDesa 2025 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 7.750.000,00 | Rp. 7.750.000,00
100 %
Hasil Aset Desa
Rp. 107.000.000,00 | Rp. 107.000.000,00
100 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 85.000.000,00 | Rp. 85.000.000,00
100 %
Dana Desa
Rp. 1.095.954.200,00 | Rp. 1.095.954.200,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 110.479.946,00 | Rp. 110.479.946,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 778.004.199,00 | Rp. 778.004.199,00
100 %
Bunga Bank
Rp. 364.612,67 | Rp. 364.612,67
100 %
insert_chart
APBDesa 2025 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 1.127.092.605,38 | Rp. 1.127.092.605,38
100 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 661.247.000,00 | Rp. 661.247.000,00
100 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 87.256.000,00 | Rp. 87.256.000,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 29.413.000,00 | Rp. 29.413.000,00
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 74.975.000,00 | Rp. 74.975.000,00
100 %