rss_feed

Desa Rarang

Jalan Raya Rarang-Mataram Km 36
Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat , Kode Pos 83663

081906900506| 081906900506| mail_outline [email protected]

Hari Libur Nasional
Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
  • LALU SAHRANDI

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • LALU YULI HAMDANI

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    26 Juli 2024 17:45:30
  • H. MUH.AKIL, S.PD

    KEPALA KEWILAYAHAN MONTONG BERORE

    Tidak Ada di Kantor
  • HAJI MAHSAN

    KEPALA KEWILAYAHAN PENGONGSOR

    Login Terakhir:
    11 April 2023 09:45:15
  • LALU ANDI AZMI WIJAYA

    Kepala Seksi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    27 Juli 2024 09:06:58
  • LALU JUARSAH

    Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum

    Tidak Ada di Kantor
  • LALU SAMSUL HADI

    KEPALA KEWILAYAHAN DALEM BAT

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    03 Juli 2024 10:57:37
  • LALU ARI SABANDI

    KEPALA KEWILAYAHAN SUNDAK

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    27 Juli 2024 18:17:30
  • LALU DIKI SANJAYA, A.MD

    Kepala Seksi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
  • LALU SIROJUDIN

    KEPALA KEWILAYAHAN URINGIN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    05 Januari 2021 11:00:03
  • LALU AHYARROSIDI

    KEPALA KEWILAYAHAN INEN SELAO

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    04 Juli 2024 09:59:54
  • LALU NURSA'AT

    KEPALA KEWILAYAHAN DALEM TIMUK

    Tidak Ada di Kantor
  • MUNAJAP ANOAR

    KEPALA KEWILAYAHAN RUTUS

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    25 Juli 2024 20:03:40
  • LALU DENI ROZALI

    KEPALA KEWILAYAHAN KAYUMAS

    Login Terakhir:
    24 Juli 2024 17:50:30
  • BAIQ APRI MALISA

    Kepala Urusan Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    25 Juli 2024 10:39:16
  • DONI SETIAWAN, S. Kom

    Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    13 Juli 2024 22:01:03
  • BAIQ ELA NOPIANTI, S.PD

    OPERATOR SIKS NG

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    26 Juli 2024 08:20:35
  • LALU JANUARIANTO

    Kepala Urusan Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    26 Juli 2024 13:06:35
  • LALU DIDING ARIGUSTIA

    KEPALA KEWILAYAHAN DALEM LAUK

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    25 Juli 2024 12:30:11
  • BAIQ LILIS PEBRIANTI, S.AK

    OPERATOR SID

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    26 Juli 2024 08:37:06
  • LALU ARI ASWANDI

    PEKEMIT

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di Website Desa Rarang Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Visi Misi Kepala Desa
Bulan Ini
Kelahiran
1 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
19 Orang
Pindah
16 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
4 Orang
Kematian
2 Orang
Masuk
5 Orang
Pindah
12 Orang

0

Hari Ini

8

Kemarin

31

Minggu Ini

148

Bulan Ini

203

Bulan Lalu

1,808

Tahun Ini

3,206

Tahun Lalu

12,065

Total
assessment
Grafik Data Rentang Umur
Tahun 2024

local_offer Desa Rarang

Ubah Grafik
view_day
Tabel Data Rentang Umur Tahun 2024

local_offer Desa Rarang

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 3 s/d 3 Tahun 90 1,29% 53 0,76% 37 0,53%
2 4 s/d 4 Tahun 113 1,62% 51 0,73% 62 0,89%
3 5 s/d 5 Tahun 133 1,91% 61 0,88% 72 1,03%
4 6 s/d 6 Tahun 133 1,91% 71 1,02% 62 0,89%
5 7 s/d 7 Tahun 113 1,62% 56 0,80% 57 0,82%
6 8 s/d 8 Tahun 143 2,06% 82 1,18% 61 0,88%
7 9 s/d 9 Tahun 127 1,83% 61 0,88% 66 0,95%
8 10 s/d 10 Tahun 113 1,62% 56 0,80% 57 0,82%
9 11 s/d 11 Tahun 124 1,78% 66 0,95% 58 0,83%
10 12 s/d 12 Tahun 146 2,10% 81 1,16% 65 0,93%
11 13 s/d 13 Tahun 137 1,97% 63 0,91% 74 1,06%
12 14 s/d 14 Tahun 127 1,83% 69 0,99% 58 0,83%
13 15 s/d 15 Tahun 113 1,62% 59 0,85% 54 0,78%
14 Di atas 76 Tahun 126 1,81% 59 0,85% 67 0,96%
15 0 s/d 0 Tahun 55 0,79% 31 0,45% 24 0,34%
16 1 s/d 1 Tahun 105 1,51% 55 0,79% 50 0,72%
17 2 s/d 2 Tahun 121 1,74% 58 0,83% 63 0,91%
18 16 s/d 16 Tahun 104 1,49% 52 0,75% 52 0,75%
19 17 s/d 17 Tahun 119 1,71% 63 0,91% 56 0,80%
20 18 s/d 18 Tahun 126 1,81% 67 0,96% 59 0,85%
21 19 s/d 19 Tahun 110 1,58% 56 0,80% 54 0,78%
22 20 s/d 20 Tahun 126 1,81% 57 0,82% 69 0,99%
23 21 s/d 21 Tahun 123 1,77% 70 1,01% 53 0,76%
24 22 s/d 22 Tahun 93 1,34% 47 0,68% 46 0,66%
25 23 s/d 23 Tahun 116 1,67% 50 0,72% 66 0,95%
26 24 s/d 24 Tahun 115 1,65% 58 0,83% 57 0,82%
27 25 s/d 25 Tahun 112 1,61% 55 0,79% 57 0,82%
28 26 s/d 26 Tahun 101 1,45% 59 0,85% 42 0,60%
29 27 s/d 27 Tahun 88 1,26% 46 0,66% 42 0,60%
30 28 s/d 28 Tahun 111 1,60% 51 0,73% 60 0,86%
31 29 s/d 29 Tahun 97 1,39% 51 0,73% 46 0,66%
32 30 s/d 30 Tahun 83 1,19% 36 0,52% 47 0,68%
33 31 s/d 31 Tahun 118 1,70% 49 0,70% 69 0,99%
34 32 s/d 32 Tahun 117 1,68% 59 0,85% 58 0,83%
35 33 s/d 33 Tahun 121 1,74% 61 0,88% 60 0,86%
36 34 s/d 34 Tahun 103 1,48% 47 0,68% 56 0,80%
37 35 s/d 35 Tahun 90 1,29% 49 0,70% 41 0,59%
38 36 s/d 36 Tahun 102 1,47% 47 0,68% 55 0,79%
39 37 s/d 37 Tahun 120 1,72% 64 0,92% 56 0,80%
40 38 s/d 38 Tahun 113 1,62% 45 0,65% 68 0,98%
41 39 s/d 39 Tahun 119 1,71% 54 0,78% 65 0,93%
42 40 s/d 40 Tahun 116 1,67% 49 0,70% 67 0,96%
43 41 s/d 41 Tahun 137 1,97% 71 1,02% 66 0,95%
44 42 s/d 42 Tahun 118 1,70% 56 0,80% 62 0,89%
45 43 s/d 43 Tahun 117 1,68% 62 0,89% 55 0,79%
46 44 s/d 44 Tahun 135 1,94% 69 0,99% 66 0,95%
47 45 s/d 45 Tahun 104 1,49% 44 0,63% 60 0,86%
48 46 s/d 46 Tahun 109 1,57% 65 0,93% 44 0,63%
49 47 s/d 47 Tahun 121 1,74% 59 0,85% 62 0,89%
50 48 s/d 48 Tahun 102 1,47% 50 0,72% 52 0,75%
51 49 s/d 49 Tahun 90 1,29% 53 0,76% 37 0,53%
52 50 s/d 50 Tahun 77 1,11% 44 0,63% 33 0,47%
53 51 s/d 51 Tahun 103 1,48% 59 0,85% 44 0,63%
54 52 s/d 52 Tahun 93 1,34% 42 0,60% 51 0,73%
55 53 s/d 53 Tahun 73 1,05% 36 0,52% 37 0,53%
56 54 s/d 54 Tahun 103 1,48% 46 0,66% 57 0,82%
57 55 s/d 55 Tahun 55 0,79% 27 0,39% 28 0,40%
58 56 s/d 56 Tahun 59 0,85% 24 0,34% 35 0,50%
59 57 s/d 57 Tahun 78 1,12% 34 0,49% 44 0,63%
60 58 s/d 58 Tahun 61 0,88% 32 0,46% 29 0,42%
61 59 s/d 59 Tahun 66 0,95% 37 0,53% 29 0,42%
62 60 s/d 60 Tahun 32 0,46% 18 0,26% 14 0,20%
63 61 s/d 61 Tahun 50 0,72% 22 0,32% 28 0,40%
64 62 s/d 62 Tahun 42 0,60% 14 0,20% 28 0,40%
65 63 s/d 63 Tahun 47 0,68% 20 0,29% 27 0,39%
66 64 s/d 64 Tahun 53 0,76% 24 0,34% 29 0,42%
67 65 s/d 65 Tahun 29 0,42% 15 0,22% 14 0,20%
68 66 s/d 66 Tahun 28 0,40% 13 0,19% 15 0,22%
69 67 s/d 67 Tahun 33 0,47% 12 0,17% 21 0,30%
70 68 s/d 68 Tahun 26 0,37% 15 0,22% 11 0,16%
71 69 s/d 69 Tahun 21 0,30% 9 0,13% 12 0,17%
72 70 s/d 70 Tahun 16 0,23% 6 0,09% 10 0,14%
73 71 s/d 71 Tahun 16 0,23% 10 0,14% 6 0,09%
74 72 s/d 72 Tahun 23 0,33% 13 0,19% 10 0,14%
75 73 s/d 73 Tahun 19 0,27% 10 0,14% 9 0,13%
76 74 s/d 74 Tahun 25 0,36% 12 0,17% 13 0,19%
77 75 s/d 75 Tahun 15 0,22% 8 0,11% 7 0,10%
JUMLAH 7.038 101,15% 3.505 50,37% 3.533 50,78%
BELUM MENGISI -80 -1,15% -42 -0,60% -38 -0,55%
TOTAL 6.958 100,00% 3.463 49,77% 3.495 50,23%
Diperbarui : 26 Juli 2024 10:51:21
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.887.112.576,00
0 %
Belanja Desa
Rp. 0,00 | Rp. 90.746.372.167,00
0 %
Pembiayaan Desa
Rp. 0,00 | Rp. -30.000.000,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 0,00 | Rp. 15.000.000,00
0 %
Hasil Aset Desa
Rp. 0,00 | Rp. 114.072.000,00
0 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 0,00 | Rp. 8.000.000,00
0 %
Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 996.322.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 117.475.009,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 599.782.300,00
0 %
Bunga Bank
Rp. 0,00 | Rp. 36.461.267,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 89.823.592.167,00
0 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 541.919.000,00
0 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 77.600.000,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 0,00 | Rp. 231.261.000,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 0,00 | Rp. 72.000.000,00
0 %