rss_feed

Desa Rarang

Jalan Raya Rarang-Mataram Km 36
Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat , Kode Pos 83663

081906900506| 081906900506| mail_outline [email protected]

Perayaan
Hari Ayah
  • LALU SAHRANDI

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • LALU YULI HAMDANI

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    10 Oktober 2024 22:19:57
  • H. MUH.AKIL, S.PD

    KEPALA KEWILAYAHAN MONTONG BERORE

  • HAJI MAHSAN

    KEPALA KEWILAYAHAN PENGONGSOR

    Login Terakhir:
    11 April 2023 09:45:15
  • LALU ANDI AZMI WIJAYA

    Kepala Seksi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    11 Oktober 2024 14:29:28
  • LALU JUARSAH

    Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum

  • LALU SAMSUL HADI

    KEPALA KEWILAYAHAN DALEM BAT

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    11 Oktober 2024 10:39:19
  • LALU ARI SABANDI

    KEPALA KEWILAYAHAN SUNDAK

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    07 Oktober 2024 01:07:05
  • LALU DIKI SANJAYA, A.MD

    Kepala Seksi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
  • LALU SIROJUDIN

    KEPALA KEWILAYAHAN URINGIN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    05 Januari 2021 11:00:03
  • LALU AHYARROSIDI

    KEPALA KEWILAYAHAN INEN SELAO

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    08 Oktober 2024 17:30:21
  • LALU NURSA'AT

    KEPALA KEWILAYAHAN DALEM TIMUK

    Tidak Ada di Kantor
  • MUNAJAP ANOAR

    KEPALA KEWILAYAHAN RUTUS

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    30 September 2024 08:16:10
  • LALU DENI ROZALI

    KEPALA KEWILAYAHAN KAYUMAS

    Login Terakhir:
    06 Oktober 2024 14:38:36
  • BAIQ APRI MALISA

    Kepala Urusan Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    11 Oktober 2024 08:58:52
  • DONI SETIAWAN, S. Kom

    Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    19 September 2024 13:07:01
  • BAIQ ELA NOPIANTI, S.PD

    OPERATOR SIKS NG

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    04 Oktober 2024 11:04:26
  • LALU JANUARIANTO

    Kepala Urusan Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    22 Agustus 2024 10:50:16
  • LALU DIDING ARIGUSTIA

    KEPALA KEWILAYAHAN DALEM LAUK

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    11 Oktober 2024 13:52:10
  • BAIQ LILIS PEBRIANTI, S.AK

    OPERATOR SID

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    10 Oktober 2024 08:07:04
  • LALU ARI ASWANDI

    PEKEMIT

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di Website Desa Rarang Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Visi Misi Kepala Desa
Bulan Ini
Kelahiran
1 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
2 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
2 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
3 Orang
Pindah
8 Orang

7

Hari Ini

13

Kemarin

46

Minggu Ini

81

Bulan Ini

148

Bulan Lalu

2,017

Tahun Ini

3,206

Tahun Lalu

12,274

Total
assessment
Grafik Data Rentang Umur
Tahun 2024

local_offer Desa Rarang

Ubah Grafik
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Rarang, 2024

local_offer Desa Rarang

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 3 s/d 3 Tahun 89 1,28% 50 0,72% 39 0,56%
2 4 s/d 4 Tahun 122 1,75% 57 0,82% 65 0,93%
3 5 s/d 5 Tahun 125 1,79% 57 0,82% 68 0,98%
4 6 s/d 6 Tahun 132 1,90% 66 0,95% 66 0,95%
5 7 s/d 7 Tahun 106 1,52% 60 0,86% 46 0,66%
6 8 s/d 8 Tahun 145 2,08% 80 1,15% 65 0,93%
7 9 s/d 9 Tahun 125 1,79% 64 0,92% 61 0,88%
8 10 s/d 10 Tahun 116 1,67% 58 0,83% 58 0,83%
9 11 s/d 11 Tahun 116 1,67% 58 0,83% 58 0,83%
10 12 s/d 12 Tahun 135 1,94% 74 1,06% 61 0,88%
11 13 s/d 13 Tahun 152 2,18% 77 1,11% 75 1,08%
12 14 s/d 14 Tahun 120 1,72% 59 0,85% 61 0,88%
13 15 s/d 15 Tahun 114 1,64% 61 0,88% 53 0,76%
14 Di atas 76 Tahun 123 1,77% 58 0,83% 65 0,93%
15 0 s/d 0 Tahun 57 0,82% 31 0,45% 26 0,37%
16 1 s/d 1 Tahun 90 1,29% 49 0,70% 41 0,59%
17 2 s/d 2 Tahun 124 1,78% 57 0,82% 67 0,96%
18 16 s/d 16 Tahun 108 1,55% 55 0,79% 53 0,76%
19 17 s/d 17 Tahun 113 1,62% 56 0,80% 57 0,82%
20 18 s/d 18 Tahun 124 1,78% 66 0,95% 58 0,83%
21 19 s/d 19 Tahun 107 1,54% 55 0,79% 52 0,75%
22 20 s/d 20 Tahun 131 1,88% 62 0,89% 69 0,99%
23 21 s/d 21 Tahun 113 1,62% 63 0,90% 50 0,72%
24 22 s/d 22 Tahun 97 1,39% 47 0,67% 50 0,72%
25 23 s/d 23 Tahun 111 1,59% 52 0,75% 59 0,85%
26 24 s/d 24 Tahun 113 1,62% 49 0,70% 64 0,92%
27 25 s/d 25 Tahun 118 1,69% 59 0,85% 59 0,85%
28 26 s/d 26 Tahun 99 1,42% 58 0,83% 41 0,59%
29 27 s/d 27 Tahun 90 1,29% 49 0,70% 41 0,59%
30 28 s/d 28 Tahun 104 1,49% 48 0,69% 56 0,80%
31 29 s/d 29 Tahun 99 1,42% 52 0,75% 47 0,67%
32 30 s/d 30 Tahun 84 1,21% 38 0,55% 46 0,66%
33 31 s/d 31 Tahun 105 1,51% 43 0,62% 62 0,89%
34 32 s/d 32 Tahun 121 1,74% 60 0,86% 61 0,88%
35 33 s/d 33 Tahun 121 1,74% 65 0,93% 56 0,80%
36 34 s/d 34 Tahun 104 1,49% 45 0,65% 59 0,85%
37 35 s/d 35 Tahun 93 1,34% 49 0,70% 44 0,63%
38 36 s/d 36 Tahun 85 1,22% 41 0,59% 44 0,63%
39 37 s/d 37 Tahun 129 1,85% 65 0,93% 64 0,92%
40 38 s/d 38 Tahun 107 1,54% 49 0,70% 58 0,83%
41 39 s/d 39 Tahun 121 1,74% 52 0,75% 69 0,99%
42 40 s/d 40 Tahun 112 1,61% 48 0,69% 64 0,92%
43 41 s/d 41 Tahun 141 2,02% 70 1,01% 71 1,02%
44 42 s/d 42 Tahun 124 1,78% 58 0,83% 66 0,95%
45 43 s/d 43 Tahun 110 1,58% 62 0,89% 48 0,69%
46 44 s/d 44 Tahun 128 1,84% 62 0,89% 66 0,95%
47 45 s/d 45 Tahun 108 1,55% 52 0,75% 56 0,80%
48 46 s/d 46 Tahun 102 1,46% 58 0,83% 44 0,63%
49 47 s/d 47 Tahun 127 1,82% 62 0,89% 65 0,93%
50 48 s/d 48 Tahun 103 1,48% 52 0,75% 51 0,73%
51 49 s/d 49 Tahun 85 1,22% 47 0,67% 38 0,55%
52 50 s/d 50 Tahun 84 1,21% 50 0,72% 34 0,49%
53 51 s/d 51 Tahun 100 1,44% 55 0,79% 45 0,65%
54 52 s/d 52 Tahun 86 1,23% 45 0,65% 41 0,59%
55 53 s/d 53 Tahun 76 1,09% 36 0,52% 40 0,57%
56 54 s/d 54 Tahun 102 1,46% 42 0,60% 60 0,86%
57 55 s/d 55 Tahun 56 0,80% 29 0,42% 27 0,39%
58 56 s/d 56 Tahun 57 0,82% 25 0,36% 32 0,46%
59 57 s/d 57 Tahun 76 1,09% 30 0,43% 46 0,66%
60 58 s/d 58 Tahun 58 0,83% 31 0,45% 27 0,39%
61 59 s/d 59 Tahun 70 1,01% 40 0,57% 30 0,43%
62 60 s/d 60 Tahun 33 0,47% 18 0,26% 15 0,22%
63 61 s/d 61 Tahun 48 0,69% 20 0,29% 28 0,40%
64 62 s/d 62 Tahun 44 0,63% 17 0,24% 27 0,39%
65 63 s/d 63 Tahun 46 0,66% 20 0,29% 26 0,37%
66 64 s/d 64 Tahun 53 0,76% 23 0,33% 30 0,43%
67 65 s/d 65 Tahun 29 0,42% 16 0,23% 13 0,19%
68 66 s/d 66 Tahun 29 0,42% 12 0,17% 17 0,24%
69 67 s/d 67 Tahun 32 0,46% 11 0,16% 21 0,30%
70 68 s/d 68 Tahun 24 0,34% 13 0,19% 11 0,16%
71 69 s/d 69 Tahun 22 0,32% 10 0,14% 12 0,17%
72 70 s/d 70 Tahun 16 0,23% 6 0,09% 10 0,14%
73 71 s/d 71 Tahun 12 0,17% 6 0,09% 6 0,09%
74 72 s/d 72 Tahun 26 0,37% 16 0,23% 10 0,14%
75 73 s/d 73 Tahun 17 0,24% 9 0,13% 8 0,11%
76 74 s/d 74 Tahun 26 0,37% 13 0,19% 13 0,19%
77 75 s/d 75 Tahun 14 0,20% 7 0,10% 7 0,10%
JUMLAH 6.964 100,00% 3.465 49,76% 3.499 50,24%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6.964 100,00% 3.465 49,76% 3.499 50,24%
Diperbarui : 11 Oktober 2024 10:40:00
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.887.112.576,00
0 %
Belanja Desa
Rp. 0,00 | Rp. 90.746.372.167,00
0 %
Pembiayaan Desa
Rp. 0,00 | Rp. -30.000.000,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 0,00 | Rp. 15.000.000,00
0 %
Hasil Aset Desa
Rp. 0,00 | Rp. 114.072.000,00
0 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 0,00 | Rp. 8.000.000,00
0 %
Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 996.322.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 117.475.009,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 599.782.300,00
0 %
Bunga Bank
Rp. 0,00 | Rp. 36.461.267,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 89.823.592.167,00
0 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 541.919.000,00
0 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 77.600.000,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 0,00 | Rp. 231.261.000,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 0,00 | Rp. 72.000.000,00
0 %