rss_feed

Desa Rarang

Jalan Raya Rarang-Mataram Km 36
Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat , Kode Pos 83663

081906900506| 081906900506| mail_outline [email protected]

Hari Libur Nasional
Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
  • LALU SAHRANDI

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • LALU YULI HAMDANI

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    03 Juli 2025 13:01:50
  • MUH.AKIL

    KEPALA KEWILAYAHAN MONTONG BERORE

  • HAJI MAHSAN

    KEPALA KEWILAYAHAN PENGONGSOR

    Login Terakhir:
    11 April 2023 09:45:15
  • LALU ANDI AZMI WIJAYA

    Kepala Seksi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    04 Juli 2025 08:46:13
  • LALU SAMSUL HADI

    KEPALA KEWILAYAHAN DALEM BAT

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    25 Juni 2025 12:07:22
  • LALU ARI SABANDI

    KEPALA KEWILAYAHAN SUNDAK

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    04 Juli 2025 23:05:49
  • LALU DIKI SANJAYA, A.MD

    Kepala Seksi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
  • LALU SIROJUDIN

    KEPALA KEWILAYAHAN URINGIN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    02 Juli 2025 11:48:11
  • LALU AHYARROSIDI

    KEPALA KEWILAYAHAN INEN SELAO

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    02 Juni 2025 20:11:52
  • LALU NURSA'AT

    KEPALA KEWILAYAHAN DALEM TIMUK

    Tidak Ada di Kantor
  • MUNAJAP ANOAR

    KEPALA KEWILAYAHAN RUTUS

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    29 Juni 2025 11:34:10
  • LALU DENI ROZALI

    KEPALA KEWILAYAHAN KAYUMAS

    Login Terakhir:
    27 Juni 2025 19:16:30
  • BAIQ APRI MALISA

    Kepala Urusan Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    04 Juli 2025 08:24:30
  • DONI SETIAWAN, S. Kom

    Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat

    Tidak Ada di Kantor
  • BAIQ ELA NOPIANTI, S.PD

    OPERATOR SIKS NG

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    30 Juni 2025 21:03:20
  • LALU JANUARIANTO

    Kepala Urusan Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    16 Juni 2025 10:07:57
  • LALU DIDING ARIGUSTIA

    KEPALA KEWILAYAHAN DALEM LAUK

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    18 Juni 2025 17:50:31
  • BAIQ LILIS PEBRIANTI, S.AK

    OPERATOR SID

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    04 Juli 2025 10:47:12
  • LALU ARI ASWANDI

    PEKEMIT

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di Website Desa Rarang Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Visi Misi Kepala Desa
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
2 Orang
Pindah
2 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
2 Orang
Kematian
3 Orang
Masuk
10 Orang
Pindah
4 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

43

Minggu Ini

32

Bulan Ini

248

Bulan Lalu

1,787

Tahun Ini

2,864

Tahun Lalu

14,908

Total
assessment
Grafik Data Rentang Umur
Tahun 2025

local_offer Desa Rarang

Ubah Grafik
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Rarang, 2025
crop_free Cetak Unduh
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 3 s/d 3 Tahun 123 1,75% 58 0,82% 65 0,92%
2 4 s/d 4 Tahun 93 1,32% 55 0,78% 38 0,54%
3 5 s/d 5 Tahun 117 1,66% 53 0,75% 64 0,91%
4 6 s/d 6 Tahun 141 2,00% 67 0,95% 74 1,05%
5 7 s/d 7 Tahun 132 1,87% 70 0,99% 62 0,88%
6 8 s/d 8 Tahun 112 1,59% 59 0,84% 53 0,75%
7 9 s/d 9 Tahun 146 2,07% 83 1,18% 63 0,89%
8 10 s/d 10 Tahun 120 1,70% 54 0,77% 66 0,94%
9 11 s/d 11 Tahun 114 1,62% 60 0,85% 54 0,77%
10 12 s/d 12 Tahun 125 1,77% 63 0,89% 62 0,88%
11 13 s/d 13 Tahun 145 2,06% 80 1,14% 65 0,92%
12 14 s/d 14 Tahun 139 1,97% 62 0,88% 77 1,09%
13 15 s/d 15 Tahun 124 1,76% 69 0,98% 55 0,78%
14 Di atas 76 Tahun 131 1,86% 63 0,89% 68 0,97%
15 0 s/d 0 Tahun 61 0,87% 35 0,50% 26 0,37%
16 1 s/d 1 Tahun 75 1,06% 40 0,57% 35 0,50%
17 2 s/d 2 Tahun 118 1,67% 61 0,87% 57 0,81%
18 16 s/d 16 Tahun 110 1,56% 58 0,82% 52 0,74%
19 17 s/d 17 Tahun 107 1,52% 56 0,79% 51 0,72%
20 18 s/d 18 Tahun 112 1,59% 54 0,77% 58 0,82%
21 19 s/d 19 Tahun 127 1,80% 68 0,97% 59 0,84%
22 20 s/d 20 Tahun 112 1,59% 58 0,82% 54 0,77%
23 21 s/d 21 Tahun 116 1,65% 55 0,78% 61 0,87%
24 22 s/d 22 Tahun 114 1,62% 63 0,89% 51 0,72%
25 23 s/d 23 Tahun 99 1,41% 47 0,67% 52 0,74%
26 24 s/d 24 Tahun 109 1,55% 48 0,68% 61 0,87%
27 25 s/d 25 Tahun 114 1,62% 56 0,79% 58 0,82%
28 26 s/d 26 Tahun 107 1,52% 51 0,72% 56 0,79%
29 27 s/d 27 Tahun 103 1,46% 63 0,89% 40 0,57%
30 28 s/d 28 Tahun 85 1,21% 41 0,58% 44 0,62%
31 29 s/d 29 Tahun 110 1,56% 52 0,74% 58 0,82%
32 30 s/d 30 Tahun 90 1,28% 47 0,67% 43 0,61%
33 31 s/d 31 Tahun 84 1,19% 37 0,53% 47 0,67%
34 32 s/d 32 Tahun 121 1,72% 47 0,67% 74 1,05%
35 33 s/d 33 Tahun 117 1,66% 63 0,89% 54 0,77%
36 34 s/d 34 Tahun 117 1,66% 55 0,78% 62 0,88%
37 35 s/d 35 Tahun 99 1,41% 46 0,65% 53 0,75%
38 36 s/d 36 Tahun 89 1,26% 47 0,67% 42 0,60%
39 37 s/d 37 Tahun 102 1,45% 50 0,71% 52 0,74%
40 38 s/d 38 Tahun 115 1,63% 59 0,84% 56 0,79%
41 39 s/d 39 Tahun 116 1,65% 49 0,70% 67 0,95%
42 40 s/d 40 Tahun 118 1,67% 51 0,72% 67 0,95%
43 41 s/d 41 Tahun 118 1,67% 54 0,77% 64 0,91%
44 42 s/d 42 Tahun 134 1,90% 66 0,94% 68 0,97%
45 43 s/d 43 Tahun 121 1,72% 58 0,82% 63 0,89%
46 44 s/d 44 Tahun 117 1,66% 62 0,88% 55 0,78%
47 45 s/d 45 Tahun 130 1,85% 67 0,95% 63 0,89%
48 46 s/d 46 Tahun 103 1,46% 46 0,65% 57 0,81%
49 47 s/d 47 Tahun 107 1,52% 61 0,87% 46 0,65%
50 48 s/d 48 Tahun 120 1,70% 61 0,87% 59 0,84%
51 49 s/d 49 Tahun 99 1,41% 49 0,70% 50 0,71%
52 50 s/d 50 Tahun 95 1,35% 55 0,78% 40 0,57%
53 51 s/d 51 Tahun 75 1,06% 44 0,62% 31 0,44%
54 52 s/d 52 Tahun 103 1,46% 58 0,82% 45 0,64%
55 53 s/d 53 Tahun 86 1,22% 39 0,55% 47 0,67%
56 54 s/d 54 Tahun 72 1,02% 35 0,50% 37 0,53%
57 55 s/d 55 Tahun 100 1,42% 45 0,64% 55 0,78%
58 56 s/d 56 Tahun 55 0,78% 25 0,35% 30 0,43%
59 57 s/d 57 Tahun 58 0,82% 27 0,38% 31 0,44%
60 58 s/d 58 Tahun 71 1,01% 28 0,40% 43 0,61%
61 59 s/d 59 Tahun 61 0,87% 33 0,47% 28 0,40%
62 60 s/d 60 Tahun 64 0,91% 36 0,51% 28 0,40%
63 61 s/d 61 Tahun 33 0,47% 19 0,27% 14 0,20%
64 62 s/d 62 Tahun 48 0,68% 21 0,30% 27 0,38%
65 63 s/d 63 Tahun 40 0,57% 14 0,20% 26 0,37%
66 64 s/d 64 Tahun 48 0,68% 20 0,28% 28 0,40%
67 65 s/d 65 Tahun 53 0,75% 25 0,35% 28 0,40%
68 66 s/d 66 Tahun 28 0,40% 14 0,20% 14 0,20%
69 67 s/d 67 Tahun 27 0,38% 12 0,17% 15 0,21%
70 68 s/d 68 Tahun 33 0,47% 11 0,16% 22 0,31%
71 69 s/d 69 Tahun 24 0,34% 13 0,18% 11 0,16%
72 70 s/d 70 Tahun 21 0,30% 9 0,13% 12 0,17%
73 71 s/d 71 Tahun 17 0,24% 7 0,10% 10 0,14%
74 72 s/d 72 Tahun 13 0,18% 8 0,11% 5 0,07%
75 73 s/d 73 Tahun 23 0,33% 13 0,18% 10 0,14%
76 74 s/d 74 Tahun 17 0,24% 9 0,13% 8 0,11%
77 75 s/d 75 Tahun 22 0,31% 10 0,14% 12 0,17%
JUMLAH 7.045 100,00% 3.507 49,78% 3.538 50,22%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7.045 100,00% 3.507 49,78% 3.538 50,22%
Diperbarui : 01 Juli 2025 08:41:21
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2025 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 2.184.552.957,67 | Rp. 2.184.552.957,67
100 %
Belanja Desa
Rp. 1.979.983.605,38 | Rp. 1.979.983.605,38
100 %
Pembiayaan Desa
Rp. -204.569.352,29 | Rp. -204.569.352,29
100 %
insert_chart
APBDesa 2025 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 7.750.000,00 | Rp. 7.750.000,00
100 %
Hasil Aset Desa
Rp. 107.000.000,00 | Rp. 107.000.000,00
100 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 85.000.000,00 | Rp. 85.000.000,00
100 %
Dana Desa
Rp. 1.095.954.200,00 | Rp. 1.095.954.200,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 110.479.946,00 | Rp. 110.479.946,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 778.004.199,00 | Rp. 778.004.199,00
100 %
Bunga Bank
Rp. 364.612,67 | Rp. 364.612,67
100 %
insert_chart
APBDesa 2025 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 1.127.092.605,38 | Rp. 1.127.092.605,38
100 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 661.247.000,00 | Rp. 661.247.000,00
100 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 87.256.000,00 | Rp. 87.256.000,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 29.413.000,00 | Rp. 29.413.000,00
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 74.975.000,00 | Rp. 74.975.000,00
100 %