rss_feed

Desa Rarang

Jalan Raya Rarang-Mataram Km 36
Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat , Kode Pos 83663

081906900506| 081906900506| mail_outline [email protected]

Perayaan
Hari Batik
  • LALU SAHRANDI

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • LALU YULI HAMDANI

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    18 September 2025 08:35:16
  • MUH.AKIL

    KEPALA KEWILAYAHAN MONTONG BERORE

  • HAJI MAHSAN

    KEPALA KEWILAYAHAN PENGONGSOR

    Login Terakhir:
    11 April 2023 09:45:15
  • LALU ANDI AZMI WIJAYA

    Kepala Seksi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    18 September 2025 08:07:40
  • LALU SAMSUL HADI

    KEPALA KEWILAYAHAN DALEM BAT

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    18 September 2025 01:21:25
  • LALU ARI SABANDI

    KEPALA KEWILAYAHAN SUNDAK

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    15 Agustus 2025 13:11:56
  • LALU DIKI SANJAYA, A.MD

    Kepala Seksi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
  • LALU SIROJUDIN

    KEPALA KEWILAYAHAN URINGIN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    18 Juli 2025 07:29:19
  • LALU AHYARROSIDI

    KEPALA KEWILAYAHAN INEN SELAO

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    11 September 2025 07:37:28
  • LALU AGUNG SUHANDANI PRATAMA

    KEPALA KEWILAYAHAN DALEM TIMUK

    Tidak Ada di Kantor
  • MUNAJAP ANOAR

    KEPALA KEWILAYAHAN RUTUS

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    26 Juli 2025 21:03:35
  • LALU DENI ROZALI

    KEPALA KEWILAYAHAN KAYUMAS

    Login Terakhir:
    16 September 2025 08:07:25
  • BAIQ APRI MALISA

    Kepala Urusan Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    17 September 2025 10:30:11
  • DONI SETIAWAN, S. Kom

    Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat

    Tidak Ada di Kantor
  • LALU JANUARIANTO

    Kepala Urusan Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    13 Agustus 2025 10:42:14
  • LALU DIDING ARIGUSTIA

    KEPALA KEWILAYAHAN DALEM LAUK

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    03 September 2025 20:54:32
  • BAIQ LILIS PEBRIANTI, S.AK

    Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    17 September 2025 20:12:04
  • LALU ARI ASWANDI

    PEKEMIT

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di Website Desa Rarang Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Visi Misi Kepala Desa
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
2 Orang
Masuk
8 Orang
Pindah
7 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
2 Orang
Kematian
4 Orang
Masuk
17 Orang
Pindah
9 Orang

4

Hari Ini

12

Kemarin

77

Minggu Ini

163

Bulan Ini

433

Bulan Lalu

2,604

Tahun Ini

2,864

Tahun Lalu

15,725

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2025

local_offer Desa Rarang

Ubah Grafik
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Rarang, 2025
crop_free Cetak Unduh
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.633 23,18% 835 11,85% 798 11,33%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 820 11,64% 0 0,00% 820 11,64%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1.572 22,31% 835 11,85% 737 10,46%
4 PENSIUNAN 41 0,58% 32 0,45% 9 0,13%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 87 1,23% 53 0,75% 34 0,48%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 21 0,30% 21 0,30% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 16 0,23% 4 0,06% 12 0,17%
9 PETANI/PEKEBUN 631 8,96% 360 5,11% 271 3,85%
10 PETERNAK 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 89 1,26% 67 0,95% 22 0,31%
16 KARYAWAN BUMN 5 0,07% 4 0,06% 1 0,01%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 23 0,33% 8 0,11% 15 0,21%
19 BURUH HARIAN LEPAS 79 1,12% 61 0,87% 18 0,26%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 125 1,77% 68 0,97% 57 0,81%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
24 TUKANG CUKUR 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 6 0,09% 6 0,09% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 7 0,10% 7 0,10% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,04% 0 0,00% 3 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 6 0,09% 3 0,04% 3 0,04%
65 GURU 52 0,74% 20 0,28% 32 0,45%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
72 DOKTER 3 0,04% 0 0,00% 3 0,04%
73 BIDAN 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
74 PERAWAT 7 0,10% 3 0,04% 4 0,06%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
81 SOPIR 5 0,07% 5 0,07% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 64 0,91% 16 0,23% 48 0,68%
85 PERANGKAT DESA 10 0,14% 10 0,14% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1.724 24,47% 1.077 15,29% 647 9,18%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 7.046 100,00% 3.508 49,79% 3.538 50,21%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7.046 100,00% 3.508 49,79% 3.538 50,21%
Diperbarui : 18 September 2025 08:17:04
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2025 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 2.184.552.957,67 | Rp. 2.184.552.957,67
100 %
Belanja Desa
Rp. 1.979.983.605,38 | Rp. 1.979.983.605,38
100 %
Pembiayaan Desa
Rp. -204.569.352,29 | Rp. -204.569.352,29
100 %
insert_chart
APBDesa 2025 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 7.750.000,00 | Rp. 7.750.000,00
100 %
Hasil Aset Desa
Rp. 107.000.000,00 | Rp. 107.000.000,00
100 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 85.000.000,00 | Rp. 85.000.000,00
100 %
Dana Desa
Rp. 1.095.954.200,00 | Rp. 1.095.954.200,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 110.479.946,00 | Rp. 110.479.946,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 778.004.199,00 | Rp. 778.004.199,00
100 %
Bunga Bank
Rp. 364.612,67 | Rp. 364.612,67
100 %
insert_chart
APBDesa 2025 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 1.127.092.605,38 | Rp. 1.127.092.605,38
100 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 661.247.000,00 | Rp. 661.247.000,00
100 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 87.256.000,00 | Rp. 87.256.000,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 29.413.000,00 | Rp. 29.413.000,00
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 74.975.000,00 | Rp. 74.975.000,00
100 %