Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Desa Rarang
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kelahiran |
1 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
2 Orang |
Pindah |
1 Orang |
Kelahiran |
2 Orang |
Kematian |
2 Orang |
Masuk |
4 Orang |
Pindah |
6 Orang |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BATUAN PANGAN NON TUNAI | 55 | 2,43% | 41 | 1,81% | 13 | 0,57% |
2 | BLT DD 2021 | 57 | 2,52% | 25 | 1,10% | 31 | 1,37% |
3 | BANSOS TUNAI 2021 | 22 | 0,97% | 21 | 0,93% | 1 | 0,04% |
4 | PPKM BPNT | 28 | 1,24% | 22 | 0,97% | 5 | 0,22% |
5 | PROGRAM KELUARGA HARAPAN | 583 | 25,76% | 493 | 21,79% | 81 | 3,58% |
6 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2022 | 131 | 5,79% | 80 | 3,54% | 49 | 2,17% |
7 | PPKM | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
8 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI TAHUN 2023 | 40 | 1,77% | 21 | 0,93% | 16 | 0,71% |
9 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI TAHUN 2024 | 20 | 0,88% | 8 | 0,35% | 11 | 0,49% |
PENERIMA | 803 | 35,48% | 638 | 28,19% | 159 | 7,03% | |
BUKAN PENERIMA | 1.532 | 67,70% | 1.211 | 53,51% | 327 | 14,45% | |
TOTAL | 2.263 | 100,00% | 1.798 | 79,45% | 465 | 20,55% |
local_offer Desa Rarang
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran