Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Desa Rarang
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
3 Orang |
Masuk |
10 Orang |
Pindah |
4 Orang |
Kelahiran |
4 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
4 Orang |
Pindah |
5 Orang |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BATUAN PANGAN NON TUNAI | 55 | 2,42% | 41 | 1,80% | 13 | 0,57% |
2 | BLT DD 2021 | 57 | 2,51% | 25 | 1,10% | 31 | 1,36% |
3 | BANSOS TUNAI 2021 | 22 | 0,97% | 21 | 0,92% | 1 | 0,04% |
4 | PPKM BPNT | 28 | 1,23% | 22 | 0,97% | 5 | 0,22% |
5 | PROGRAM KELUARGA HARAPAN | 583 | 25,63% | 493 | 21,67% | 81 | 3,56% |
6 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2022 | 131 | 5,76% | 80 | 3,52% | 49 | 2,15% |
7 | PPKM | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
8 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI TAHUN 2023 | 40 | 1,76% | 21 | 0,92% | 16 | 0,70% |
9 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI TAHUN 2024 | 20 | 0,88% | 8 | 0,35% | 11 | 0,48% |
PENERIMA | 803 | 35,30% | 638 | 28,04% | 159 | 6,99% | |
BUKAN PENERIMA | 1.545 | 67,91% | 1.222 | 53,71% | 329 | 14,46% | |
TOTAL | 2.275 | 100,00% | 1.808 | 79,47% | 467 | 20,53% |
local_offer Desa Rarang
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran