Kelahiran |
1 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
2 Orang |
Kelahiran |
2 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
3 Orang |
Pindah |
8 Orang |
28 Maret 2022 08:57:46 881 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA RARANGTAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 100.000.000,00 | 35.750.000,00 | 64.250.000,00 | 35,75 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 93.000.000,00 | 35.750.000,00 | 57.250.000,00 | 38,44 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.966.657.796,00 | 582.324.173,00 | 1.384.333.623,00 | 29,61 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.303.020.000,00 | 442.908.000,00 | 860.112.000,00 | 33,99 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 76.919.756,00 | 0,00 | 76.919.756,00 | 0,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 586.718.040,00 | 139.416.173,00 | 447.301.867,00 | 23,76 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 259.028,00 | 271.053,00 | -12.025,00 | 104,64 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 259.028,00 | 271.053,00 | -12.025,00 | 104,64 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.066.916.824,00 | 618.345.226,00 | 1.448.571.598,00 | 29,92 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 786.374.824,00 | 209.644.173,00 | 576.730.651,00 | 26,66 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 294.262.000,00 | 166.962.000,00 | 127.300.000,00 | 56,74 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 54.300.000,00 | 18.100.000,00 | 36.200.000,00 | 33,33 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 275.700.000,00 | 41.300.000,00 | 234.400.000,00 | 14,98 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 626.280.000,00 | 194.820.000,00 | 431.460.000,00 | 31,11 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.036.916.824,00 | 630.826.173,00 | 1.406.090.651,00 | 30,97 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 30.000.000,00 | -12.480.947,00 | 42.480.947,00 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -30.000.000,00 | -30.000.000,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | -42.480.947,00 | 42.480.947,00 |
Untuk artikel ini
Alamat | : | Jalan Raya Rarang-Mataram Km 36 |
Desa | : | Rarang |
Kecamatan | : | Terara |
Kabupaten | : | Lombok Timur |
Kodepos | : | 83663 |
Telepon | : | 081906900506 |
No. HP | : | 081906900506 |
: | [email protected] |
Hari ini | : | 203 |
Kemarin | : | 536 |
Total Pengunjung | : | 327.378 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 172.70.42.4 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
PENYALURAN BLT DD TAHUN 2024 TAHAP 1
date_range 25 Maret 2024 favorite 326 Kali
Pendaftaran KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) Pemilu 2024 Segera Dibuka, Cek Persyaratannya
date_range 04 Desember 2023 favorite 549 Kali
Download Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Dana Desa Tahun 2024
date_range 02 November 2023 favorite 1.473 Kali
PENYALURAN BLT DD TAHAP III TAHUN 2023
date_range 08 September 2023 favorite 401 Kali
Giat Sore Ibu-ibu PKK Desa Rarang
date_range 31 Agustus 2023 favorite 343 Kali
Kejari Lombok Timur Lakukan Monitoring dan Pemeriksaan Pengelolaan DD di Desa Rarang
date_range 23 Agustus 2023 favorite 502 Kali
FESTIVAL LAYANG-LAYANG DUSUN URINGIN DESA RARANG
date_range 21 Juli 2023 favorite 355 Kali
Download Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Dana Desa Tahun 2024
date_range 02 November 2023 favorite 1.473 Kali
Syarat dan Cara Daftar BPUM Rp 1,2 Juta, Terakhir 31 Agustus 2021
date_range 05 April 2021 favorite 1.369 Kali
Ketua RT Desa Rarang Tahun 2021
date_range 25 Juni 2021 favorite 855 Kali
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RARANG
date_range 25 Juni 2021 favorite 727 Kali
PEMBAGIAN INSENTIF KETUA RT PERIODE (JANUARI, FEBRUARI, MARET) TAHUN 2022
date_range 22 April 2022 favorite 640 Kali
BIMTEK POKJA SDGs DESA RARANG
date_range 26 Maret 2021 favorite 597 Kali
Pendaftaran KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) Pemilu 2024 Segera Dibuka, Cek Persyaratannya
date_range 04 Desember 2023 favorite 549 Kali
Data Ketua RT Desa Rarang Tahun 2023
date_range 15 Januari 2023 favorite 113 Kali
PERATURAN PRESIDEN NO. 104 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022
date_range 11 Desember 2021 favorite 335 Kali
PENYALURAN BLT DD TAHAP III TAHUN 2023
date_range 08 September 2023 favorite 401 Kali
Syarat dan Cara Daftar BPUM Rp 1,2 Juta, Terakhir 31 Agustus 2021
date_range 05 April 2021 favorite 1.369 Kali
Pembangunan Saluran Irigasi Pertanian di Pendem Wilayah Uringin Desa Rarang Kec. Terara
date_range 03 Oktober 2022 favorite 245 Kali
Download Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Dana Desa Tahun 2024
date_range 02 November 2023 favorite 1.473 Kali
BIMTEK POKJA SDGs DESA RARANG
date_range 26 Maret 2021 favorite 597 Kali
Belum ada agenda
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran